Лист г/к
Толстолистовая сталь
Листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый по
Листовой прокат подразделяется:
По точности прокатки:
А — повышенной точности;
Б — нормальной точности.
По плоскостности:
ПО — особо высокой плоскостности;
ПВ — высокой плоскостности;
ПН — нормальной плоскостности.
По характеру кромки:
НО — с необрезной кромкой;
О — с обрезной кромкой.
Тонколистовая сталь
Листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый по
По видам продукции подразделяется на:
листы ( с обрезной кромкой);
рулоны (с необрезной и обрезной кромкой);
По качеству отделки поверхности на группы:
III — повышенной отделки;
IY — обычной отделки.
Лист г/к низколегированный:
Прокат листовой из стали низколегированной изготавливается согласно
В зависимости от вида металлопродукции и толщины, листы г/к низколегированные изготавливают из сталей марок: I09Г2, 09Г2С, 09Г2С-12, 17Г1С, 17Г1СУ, 10ХСНД.
Химический состав должен соответствовать
Прокат листовой и з стали низколегированной изготовляют следующих классов прочности: 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390, и 440.
Поверхность, требования к кромкам и концам данного листового проката должны соответствовать
Масса квадратного метра листа (ГОСТ 19903-74 и 19904-90)
| Толщина S, мм | Масса 1м2 листа, кг |
| 0,5 | 3,925 |
| 0,6 | 4,710 |
| 0,7 | 5,495 |
| 0,8 | 6,280 |
| 0,9 | 7,065 |
| 1,0 | 7,850 |
| 1,2 | 9,420 |
| 1,4 | 10,990 |
| 1,5 | 11,775 |
| 1,7 | 13,345 |
| 1,8 | 14,130 |
| 1,9 | 14,915 |
| 2,0 | 15,700 |
| 2,5 | 19,625 |
| 3,0 | 23,550 |
| 3,5 | 27,475 |
| 4,0 | 31,400 |
| 5,0 | 39,250 |
| 6,0 | 47,100 |
| 7,0 | 54,950 |
| 8,0 | 62,800 |
| 9,0 | 70,650 |
| 10,0 | 78,500 |
| 12,0 | 94,200 |
| 14,0 | 109,900 |
| 16,0 | 125,600 |
| 18,0 | 141,300 |
| 20,0 | 157,000 |
| 22,0 | 172,700 |
| 25,0 | 196,250 |
| 30,0 | 235,500 |
| 35,0 | 274,750 |
| 40,0 | 314,000 |
| 45,0 | 353,250 |
| 50,0 | 392,500 |
| 55,0 | 431,750 |
| 60,0 | 471,000 |
| 65,0 | 510,250 |
| 70,0 | 549,500 |
| 75,0 | 588,750 |
| 80,0 | 628,000 |
| 90,0 | 706,500 |
| 100,0 | 785,000 |
| 110,0 | 863,500 |
| 120,0 | 942,000 |
| 130,0 | 1020,500 |
| 140,0 | 1099,000 |
| 150,0 | 1177,500 |
| 160,0 | 1256,000 |
| 170,0 | 1334,500 |
| 180,0 | 1413,000 |
| 190,0 | 1491,500 |
| 200,0 | 1570,000 |


