Профнастил оцинкованный (предложение цены от 27.10.2011)

Предлагаем профнастил оцинкованный собственного производства.

Вид Область применения Толщина в мм. Масса 1 п. м. Масса 1кв.м. Кол-во п/м в 1 теор. тонне Кол-во кв. м в 1 теор. тонне Цена с НДС до 1000 п/м Цена с НДС до 2000 п/м Цена с НДС от 2000 п/м

С8-1150
стены,потолки, перегородки

0,35 3,94 3,43 254,00 220,87 193 173 169
0,4 4,45 3,87 225,00 195,65 213 189 185
0,45 4,93 4,29 205,09 178,34 233 213 209
0,5 5,42 4,71 185,18 161,03 242 223 219
0,55 5,91 5,14 169,50 147,39 269 249 245
0,6 6,41 5,57 156,25 135,87 293 275 271
0,7 7,39 6,43 135,14 117,51 323 306 303
С10-1100
стены, потолки,перегородки, заборыскатные кровли

0,35 3,94 3,58 254,00 230,91 193 173 169
0,4 4,45 4,05 225,00 204,55 213 189 185
0,45 4,93 4,48 205,09 186,45 233 213 209
0,5 5,42 4,93 185,18 168,35 242 223 219
0,55 5,91 5,37 169,50 154,09 269 249 245
0,6 6,41 5,83 156,25 142,05 293 275 271
0,7 7,39 6,72 135,14 122,85 323 306 303
0,8 8,37 7,61 119,00 108,18 354 339 336

С20-1100
стены,потолки, перегородкизаборыскатные кровли
0,35 3,94 3,58 254,00 230,91 193 173 169
0,4 4,45 4,05 225,00 204,55 213 189 185
0,45 4,93 4,48 205,09 186,45 233 213 209
0,5 5,42 4,93 185,18 168,35 242 223 219
0,55 5,91 5,37 169,50 154,09 269 249 245
0,6 6,41 5,83 156,25 142,05 293 275 271
0,7 7,39 6,72 135,14 122,85 323 306 303
0,8 8,37 7,61 119,00 108,18 354 339 336
С21-1000
стены, потолки, заборыскатные кровли

0,35 3,94 3,94 254,00 254,00 193 173 169
0,4 4,45 4,45 225,00 225,00 213 189 185
0,45 4,93 4,93 205,09 205,09 233 213 209
0,5 5,42 5,42 185,18 185,18 242 223 219
0,55 5,91 5,91 169,50 169,50 269 249 245
0,6 6,41 6,41 156,25 156,25 293 275 271
0,7 7,39 7,39 135,14 135,14 323 306 303
0,8 8,37 8,37 119,00 119,00 354 339 336
0,9 9,3 9,3 107,53 107,53 393 380 376
1,0 10,3 10,3 97,08 97,08 427 413 410

НС35-1000
скатные кровлизаборынесущие конструкции

0,35 3,94 3,94 254,00 254,00 193 173 169
0,4 4,45 4,45 225,00 225,00 213 189 185
0,45 4,93 4,93 205,09 205,09 233 213 209
0,5 5,42 5,42 185,18 185,18 242 223 219
0,55 5,91 5,91 169,50 169,50 269 249 245
0,6 6,41 6,41 156,25 156,25 293 275 271
0,7 7,39 7,39 135,14 135,14 323 306 303
0,8 8,37 8,37 119,00 119,00 354 339 336
НС44-1000
стены, заборыскатные кровли
0,35 3,94 3,94 254,00 254,00 193 173 169
0,4 4,45 4,45 225,00 225,00 213 189 185
0,45 4,93 4,93 205,09 205,09 233 213 209
0,5 5,42 5,42 185,18 185,18 242 223 219
0,55 5,91 5,91 169,50 169,50 269 249 245
0,6 6,41 6,41 156,25 156,25 293 275 271
0,7 7,39 7,39 135,14 135,14 323 306 303
0,8 8,37 8,37 119,00 119,00 354 339 336
Н57-750
скатные кровлизаборы
0,7 7,39 9,85 153,85 205,13 281 268 262
0,8 8,37 11,16 135,14 180,19 311 298 292
Н60-845
несущие конструкциискатные кровли

0,35 3,94 4,66 254,00 300,59 193 173 169
0,4 4,45 5,27 225,00 266,27 213 189 185
0,45 4,93 5,83 205,09 242,71 233 213 209
0,5 5,42 6,41 185,18 219,15 242 223 219
0,55 5,91 6,99 169,50 200,59 269 249 245
0,6 6,41 7,59 156,25 184,91 293 275 271
0,7 7,39 8,75 135,14 159,93 323 306 303
0,8 8,37 9,91 119,00 140,83 354 339 336
0,9 9,3 11,01 107,53 127,25 393 380 376
1,0 10,3 12,19 97,08 114,89 427 413 410
Н75-750
несущие конструкциинеснимаемая опалубка

0,6 6,41 8,55 156,25 208,33 293 275 271
0,7 7,39 9,85 135,14 180,19 323 306 303
0,8 8,37 11,16 119,00 158,67 354 339 336
0,9 9,3 12,40 107,53 143,37 393 380 376
1,0 10,3 13,73 97,08 129,44 427 413 410

Н114-600
несущие конструкциинеснимаемая опалубка
0,7 7,39 12,32 135,14 225,23 323 306 303
0,8 8,37 13,95 119,00 198,33 354 339 336
0,9 9,3 15,50 107,50 179,17 393 380 376
1 10,3 17,17 97,08 161,80 427 413 410