Балка
Балка — вид фасонного металлопроката, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус. Материал для изготовления — углеродистая или низколегированная сталь. К данному виду металлопродукции относятся двутавровые балки (двутавры), изготовляемые согласно
Двутавры делятся на:
— двутавры с параллельными гранями полок (П):
Б — нормальные (№№ 20Б, 25Б, 30Б, 35Б, 40Б, 45Б, 50Б, 55Б, 60Б, 70Б, и т. д.)
Ш — широкополочные (№№ 20Ш, 25Ш, 30Ш, 35Ш, 40Ш, 45Ш, 50Ш, 60Ш, и т. д.)
К — колонные (№№ 20К, 25К, 30К, 35К, 40К)
В настоящее время основным производителем двутавров в России является Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), выпускающий продукцию как по ГОСТ (для двутавровых балок с параллельными гранями полок
— двутавры с уклоном граней полок (У):
— обычные — (уклон внутренних граней полок 6-12%)
— специальные (МиС) ГОСТ-19425-74
— М — для подвесных путей (уклон внутренних граней полок не более 12%): №№ 18М, 24М, 30М, 36М, 45М,
— С — для армирования шахтных стволов (уклон внутренних граней полок не более 16%): №№ 14С, 20С, 20Са, 22С, 27С, 27Са, 36С.
Масса балок рассчитывается согласно ГОСТ, которым пользуется конкретный завод-производитель. ГОСТ указывается на сертификате на каждую партию металлопроката.
Двутавры с параллельными гранями полок (СТО АСЧМ 20-93)
| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |||
| h | b | s | t | |||
| Нормальные | ||||||
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 469 | 199 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 110 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |
| Широкополочные | ||||||
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 12,0 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 11,0 | 20,0 | 65,3 | 15,3 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |
| Колонные | ||||||
| 20K1 | 196 | 199 | 6.5 | 10.0 | 41.4 | 24.2 |
| 20K2 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 49.9 | 20.0 |
| 25K1 | 246 | 249 | 8.0 | 12.0 | 62.6 | 16.0 |
| 25K2 | 250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 72.4 | 13.8 |
| 25K3 | 253 | 251 | 10.0 | 15.5 | 80.2 | 12.5 |
| 30K1 | 298 | 299 | 9.0 | 14.0 | 87.0 | 11.5 |
| 30K2 | 300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 94.0 | 10.6 |
| 30K3 | 300 | 305 | 15.0 | 15.0 | 105.8 | 9.5 |
| 30K4 | 304 | 301 | 11.0 | 17.0 | 105.8 | 9.5 |
| 35K1 | 342 | 348 | 10.0 | 15.0 | 109.1 | 9.2 |
| 35K2 | 350 | 350 | 12.0 | 19.0 | 136.5 | 7.3 |
| 40K1 | 394 | 398 | 11.0 | 18.0 | 146.6 | 6.8 |
| 40K2 | 400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 171.7 | 5.8 |
| 40K3 | 406 | 403 | 16.0 | 24.0 | 200.1 | 5.0 |
| 40K4 | 414 | 405 | 18.0 | 28.0 | 231.9 | 4.3 |
| 40K5 | 429 | 400 | 23.0 | 35.5 | 290.8 | 3.4 |


