Круг
Горячекатаную сталь круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно производят по
По точности прокатки сталь изготовляют:
— высокой точности — А;
— повышенной точности — Б;
— обычной точности — В.
Сталь поставляется:
— диаметром до 9 мм — в мотках;
— диаметром свыше 9 мм — в прутках.
В зависимости от назначения прутки изготовляют:
— мерной длины;
— длины, кратной мерной;
— немерной длины.
Прутки поставляются длиной:
— от 2 до 12 м — из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали;
— от 2 до 6 м — из качественной углеродистой и легированной стали;
— от 1 до 6 м — из высоколегированной стали.
Масса проката стального горячекатанного круглого (ГОСТ 2590-88)
| Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 5,0 | 19,63 | 0,154 | 6493,51 |
| 5,5 | 23,76 | 0,186 | 5376,34 |
| 6,0 | 28,27 | 0,222 | 4504,50 |
| 6,3 | 31,17 | 0,245 | 4081,63 |
| 6,5 | 33,18 | 0,260 | 3846,15 |
| 7,0 | 38,48 | 0,302 | 3311,26 |
| 8,0 | 50,27 | 0,395 | 2531,65 |
| 9,0 | 63,62 | 0,499 | 2004,01 |
| 10,0 | 78,54 | 0,616 | 1623,38 |
| 11,0 | 95,03 | 0,746 | 1340,48 |
| 12,0 | 113,10 | 0,888 | 1126,13 |
| 13,0 | 132,73 | 1,040 | 961,54 |
| 14,0 | 153,94 | 1,210 | 826,45 |
| 15,0 | 176,71 | 1,390 | 719,42 |
| 16,0 | 201,06 | 1,580 | 632,91 |
| 17,0 | 226,98 | 1,780 | 561,80 |
| 18,0 | 254,47 | 2,000 | 500,00 |
| 19,0 | 283,53 | 2,230 | 448,43 |
| 20,0 | 314,16 | 2,470 | 404,86 |
| 21,0 | 346,36 | 2,720 | 367,65 |
| 22,0 | 380,13 | 2,980 | 335,57 |
| 23,0 | 415,48 | 3,260 | 306,75 |
| 24,0 | 452,39 | 3,550 | 281,69 |
| 25,0 | 490,87 | 3,850 | 259,74 |
| 26,0 | 530,93 | 4,170 | 239,81 |
| 27,0 | 572,56 | 4,500 | 222,22 |
| 28,0 | 615,75 | 4,830 | 207,04 |
| 29,0 | 660,52 | 5,180 | 193,05 |
| 30,0 | 706,89 | 5,550 | 180,18 |
| 31,0 | 754,77 | 5,920 | 168,92 |
| 32,0 | 804,25 | 6,310 | 158,48 |
| 33,0 | 855,30 | 6,710 | 149,03 |
| 34,0 | 907,92 | 7,130 | 140,25 |
| 35,0 | 962,11 | 7,550 | 132,45 |
| 36,0 | 1017,88 | 7,990 | 125,16 |
| 37,0 | 1075,21 | 8,440 | 118,48 |
| 38,0 | 1134,11 | 8,900 | 112,36 |
| 39,0 | 1194,96 | 9,380 | 106,61 |
| 40,0 | 1256,64 | 9,860 | 101,42 |
| 41,0 | 1320,25 | 10,360 | 96,53 |
| 42,0 | 1385,44 | 10,880 | 91,91 |
| 43,0 | 1452,20 | 11,400 | 87,72 |
| 44,0 | 1520,53 | 11,940 | 83,75 |
| 45,0 | 1590,43 | 12,480 | 80,13 |
| 46,0 | 1661,90 | 13,050 | 76,63 |
| 47,0 | 1734,90 | 13,750 | 72,73 |
| 48,0 | 1809,56 | 14,200 | 70,42 |
| 50,0 | 1963,50 | 15,420 | 64,85 |
| 52,0 | 2123,72 | 16,670 | 59,99 |
| 53,0 | 2206,18 | 17,320 | 57,74 |
| 54,0 | 2290,22 | 17,650 | 56,66 |
| 55,0 | 2375,83 | 18,650 | 53,62 |
| 56,0 | 2463,01 | 19,330 | 51,73 |
| 58,0 | 2642,08 | 20,740 | 48,22 |
| 60,0 | 2827,43 | 22,190 | 45,07 |
| 62,0 | 3019,07 | 23,700 | 42,19 |
| 63,0 | 3117,25 | 24,470 | 40,87 |
| 65,0 | 3318,31 | 26,050 | 38,39 |
| 67,0 | 3525,65 | 27,680 | 36,13 |
| 68,0 | 3631,68 | 28,510 | 35,08 |
| 70,0 | 3848,45 | 30,210 | 33,10 |
| 72,0 | 4071,50 | 31,960 | 31,29 |
| 75,0 | 4417,86 | 34,680 | 28,84 |
| 78,0 | 4778,36 | 37,510 | 26,66 |
| 80,0 | 5026,55 | 39,460 | 25,34 |
| 82,0 | 5281,02 | 41,460 | 24,12 |
| 85,0 | 5674,50 | 44,540 | 22,45 |
| 87,0 | 5944,68 | 46,640 | 21,44 |
| 90,0 | 6361,73 | 49,940 | 20,02 |
| 92,0 | 6647,61 | 52,160 | 19,17 |
| 95,0 | 7088,22 | 55,640 | 17,97 |
| 97,0 | 7389,81 | 57,980 | 17,25 |
| 100,0 | 7853,98 | 61,650 | 16,22 |
| 105,0 | 8659,01 | 67,970 | 14,71 |
| 110,0 | 9503,32 | 74,600 | 13,40 |
| 115,0 | 10386,89 | 81,540 | 12,26 |
| 120,0 | 11309,73 | 88,780 | 11,26 |
| 125,0 | 12271,85 | 96,330 | 10,38 |
| 130,0 | 13273,23 | 104,200 | 9,60 |
| 135,0 | 14313,88 | 112,360 | 8,90 |
| 140,0 | 15393,80 | 120,840 | 8,28 |
| 145,0 | 16513,00 | 129,600 | 7,70 |
| 150,0 | 17671,46 | 138,720 | 7,20 |
| 155,0 | 18869,19 | 148,050 | 6,80 |
| 160,0 | 20106,19 | 157,830 | 6,30 |
| 165,0 | 21382,46 | 167,770 | 6,00 |
| 170,0 | 22698,01 | 178,180 | 5,60 |
| 175,0 | 24052,82 | 188,720 | 5,30 |
| 180,0 | 25446,90 | 199,760 | 5,00 |
| 185,0 | 26880,25 | 210,910 | 4,70 |
| 190,0 | 28352,87 | 222,570 | 4,50 |
| 195,0 | 29864,77 | 234,320 | 4,30 |
| 200,0 | 31415,93 | 246,620 | 4,10 |
| 210,0 | 34636,06 | 271,890 | 3,70 |
| 220,0 | 38013,27 | 298,400 | 3,40 |
| 230,0 | 41547,56 | 326,150 | 3,10 |
| 240,0 | 45238,93 | 355,130 | 2,80 |
| 250,0 | 49087,39 | 385,340 | 2,60 |
| 260,0 | 53092,92 | 416,570 | 2,40 |
| 270,0 | 57255,53 | 449,220 | 2,20 |


