Трубы э./св. круглые
Электросварная стальная труба — сварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки и электросварки.
Существует несколько видов электросварных труб, в том числе:
Трубы электросварные круглые:
1. Прямошовная электросварная стальная труба — электросварная стальная труба, изготовленная путем сварки прямого стыка, параллельного оси трубы.
К данной группе относятся стальные электросварные прямошовные трубы диаметром:
- от 10 до 530мм по ГОСТ-10705-91;
- от 478 до 1420мм по ГОСТ-10706-76.
Сортамент труб соответствует ГОСТ-10704-91.
По длине трубы изготовляют:
- немерной длины от 2 до 12м;
- мерной длины от 5 до 12м;
Трубы диаметром свыше 426мм изготовляют только немерной длины
Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
- с обрезкой концов и снятием заусенцев;
- без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Трубы изготовляют из стали марок:
В зависимости от показателей качества трубы изготовляют следующих групп:
- А — с нормированием механических свойств;
- Б — с нормированием химического состава;
- В — с нормированием механических свойств и химического состава;
- Д — с нормированием испытательного гидравлического давления.
Трубы изготовляют термически обработанными (по всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированными и без термической обработки.
На трубах диаметром 57мм и более допускается один поперечный шов.
Трубы диаметром 820мм и более должны иметь два продольных и один поперечный шов.
2. Горячедеформированная прямошовная электросварная стальная труба — прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки горячей деформации.
3. Холоднодеформированная прямошовная электросварная стальная труба — прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации.
4. Спиральношовная электросварная стальная труба — электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка спиральным швом.
Параметры стальных электросварные труб (ГОСТ 10704-91)
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Метров в тонне |
| 10 | 1,0 | 4505,4 |
| 1,2 | 3839,9 | |
| 12 | 1,0 | 3686,3 |
| 1,2 | 3128,8 | |
| 1,4 | 2732,4 | |
| (1,5) | 2002,4 | |
| 1,6 | 2436,8 | |
| 14 | 1,0 | 3119,2 |
| 1,2 | 2639,9 | |
| 1,4 | 2298,7 | |
| (1,5) | 1744,0 | |
| 1,6 | 2043,8 | |
| 16 | 1,0 | 2703,3 |
| 1,2 | 2283,2 | |
| 1,4 | 1983,8 | |
| (1,5) | 1544,7 | |
| 1,6 | 1759,9 | |
| 18 | 1,0 | 2385,2 |
| 1,2 | 2011,4 | |
| 1,4 | 1744,8 | |
| (1,5) | 1386,3 | |
| 1,6 | 1545,3 | |
| 1,8 | 1390,6 | |
| 20 | 1,0 | 2134,2 |
| 1,2 | 1797,4 | |
| 1,4 | 1557,2 | |
| (1,5) | 1257,3 | |
| 1,6 | 1377,3 | |
| 1,8 | 1237,8 | |
| 2,0 | 1126,4 | |
| 22 | 1,0 | 1930,9 |
| 1,2 | 1624,6 | |
| 1,4 | 1406,0 | |
| (1,5) | 1150,3 | |
| 1,6 | 1242,3 | |
| 1,8 | 1115,2 | |
| 2,0 | 1013,7 | |
| 25 | 1,0 | 1689,5 |
| 1,2 | 1419,8 | |
| 1,4 | 1227,3 | |
| (1,5) | 1020,1 | |
| 1,6 | 1083,0 | |
| 1,8 | 971,0 | |
| 2,0 | 881,5 | |
| 2,2 | 808,4 | |
| 2,5 | 720,9 | |
| 28 | 1,0 | 1501,8 |
| 1,2 | 1260,9 | |
| 1,4 | 1088,9 | |
| (1,5) | 916,4 | |
| 1,6 | 960,0 | |
| 1,8 | 859,8 | |
| 2,0 | 779,8 | |
| 2,2 | 714,4 | |
| 2,5 | 636,1 | |
| 30 | 1,0 | 1398,2 |
| 1,2 | 1173,3 | |
| 1,4 | 1012,7 | |
| (1,5) | 858,2 | |
| 1,6 | 892,4 | |
| 1,8 | 798,8 | |
| 2,0 | 724,1 | |
| 2,2 | 663,0 | |
| 2,5 | 589,8 | |
| 32 | 1,0 | 1308,0 |
| 1,2 | 1097,1 | |
| 1,4 | 946,5 | |
| (1,5) | 806,9 | |
| 1,6 | 833,7 | |
| 1,8 | 745,9 | |
| 2,0 | 675,8 | |
| 2,2 | 618,5 | |
| 2,5 | 549,8 | |
| 2,8 | 496,0 | |
| 3,0 | 466,1 | |
| 35 | 1,2 | 999,7 |
| 1,4 | 862,0 | |
| (1,5) | 740,6 | |
| 1,6 | 758,8 | |
| 1,8 | 678,5 | |
| 2,0 | 614,4 | |
| 2,2 | 561,9 | |
| 2,5 | 499,1 | |
| 2,8 | 449,7 | |
| 3,0 | 422,4 | |
| 36 | 1,2 | 971,0 |
| 1,4 | 837,1 | |
| (1,5) | 720,9 | |
| 1,6 | 736,7 | |
| 1,8 | 658,7 | |
| 2,0 | 596,3 | |
| 2,2 | 545,3 | |
| 2,5 | 484,2 | |
| 2,8 | 436,2 | |
| 3,0 | 409,6 | |
| 38 | 1,2 | 918,2 |
| 1,4 | 791,4 | |
| (1,5) | 684,4 | |
| 1,6 | 696,2 | |
| 1,8 | 622,3 | |
| 2,0 | 563,2 | |
| 2,2 | 514,8 | |
| 2,5 | 456,9 | |
| 2,8 | 411,4 | |
| 3,0 | 386,2 | |
| 40 | 1,2 | 870,9 |
| 1,4 | 750,4 | |
| (1,5) | 651,4 | |
| 1,6 | 660,0 | |
| 1,8 | 589,7 | |
| 2,0 | 533,5 | |
| 2,2 | 487,6 | |
| 2,5 | 432,5 | |
| 2,8 | 389,3 | |
| 3,0 | 365,3 | |
| 42 | 1,2 | 828,2 |
| 1,4 | 713,4 | |
| (1,5) | 621,4 | |
| 1,6 | 627,3 | |
| 1,8 | 560,4 | |
| 2,0 | 506,9 | |
| 2,2 | 463,1 | |
| 2,5 | 410,6 | |
| 2,8 | 369,4 | |
| 3,0 | 346,6 | |
| 45 | 1,2 | 771,5 |
| 1,4 | 664,3 | |
| (1,5) | 581,3 | |
| 1,6 | 583,9 | |
| 1,8 | 521,5 | |
| 2,0 | 471,5 | |
| 2,2 | 430,6 | |
| 2,5 | 381,6 | |
| 2,8 | 343,2 | |
| 3,0 | 321,8 | |
| 48 | 1,2 | 722,0 |
| 1,4 | 621,5 | |
| (1,5) | 546,1 | |
| 1,6 | 546,2 | |
| 1,8 | 487,6 | |
| 2,0 | 440,8 | |
| 2,2 | 402,4 | |
| 2,5 | 356,5 | |
| 2,8 | 320,4 | |
| 3,0 | 300,4 | |
| 51 | 1,4 | 583,9 |
| (1,5) | 514,9 | |
| 1,6 | 513,0 | |
| 1,8 | 457,9 | |
| 2,0 | 413,8 | |
| 2,2 | 377,7 | |
| 2,5 | 334,4 | |
| 2,8 | 300,5 | |
| 3,0 | 281,6 | |
| 3,2 | 265,1 | |
| 3,5 | 243,9 | |
| 57 | 1,4 | 520,9 |
| (1,5) | 462,1 | |
| 1,6 | 457,5 | |
| 1,8 | 408,1 | |
| 2,0 | 368,6 | |
| 2,2 | 336,3 | |
| 2,5 | 297,6 | |
| 2,8 | 267,2 | |
| 3,0 | 250,3 | |
| 3,2 | 235,5 | |
| 3,5 | 216,6 | |
| 60 | 1,4 | 494,3 |
| (1,5) | 439,6 | |
| 1,6 | 434,0 | |
| 1,8 | 387,1 | |
| 2,0 | 349,6 | |
| 2,2 | 318,9 | |
| 2,5 | 282,1 | |
| 2,8 | 253,2 | |
| 3,0 | 237,1 | |
| 3,2 | 223,1 | |
| 3,5 | 205,1 | |
| 3,8 | 189,9 | |
| 70 | 1,2 | 491,1 |
| 1,4 | 422,2 | |
| (1,5) | 378,1 | |
| 1,6 | 370,5 | |
| 1,8 | 330,3 | |
| 2,0 | 298,2 | |
| 2,2 | 271,8 | |
| 2,5 | 240,3 | |
| 2,8 | 215,5 | |
| 3,0 | 201,7 | |
| 3,2 | 189,7 | |
| 3,5 | 174,2 | |
| 3,8 | 161,2 | |
| 4,0 | 153,6 | |
| 73 | 1,4 | 404,5 |
| (1,5) | 362,9 | |
| 1,6 | 354,9 | |
| 1,8 | 316,4 | |
| 2,0 | 285,6 | |
| 2,2 | 260,3 | |
| 2,5 | 230,1 | |
| 2,8 | 206,3 | |
| 3,0 | 193,1 | |
| 3,2 | 181,5 | |
| 3,5 | 166,7 | |
| 3,8 | 154,2 | |
| 4,0 | 146,9 | |
| 76 | 1,4 | 388,3 |
| (1,5) | 348,8 | |
| 1,6 | 340,6 | |
| 1,8 | 303,6 | |
| 2,0 | 274,0 | |
| 2,2 | 249,7 | |
| 2,5 | 220,7 | |
| 2,8 | 197,8 | |
| 3,0 | 185,2 | |
| 3,2 | 174,1 | |
| 3,5 | 159,8 | |
| 3,8 | 147,8 | |
| 4,0 | 140,8 | |
| 4,5 | 126,0 | |
| 5,0 | 114,2 | |
| 5,5 | 104,6 | |
| 83 | 3,0 | 169,0 |
| 3,2 | 158,8 | |
| 3,5 | 145,7 | |
| 3,8 | 134,7 | |
| 4,0 | 128,3 | |
| 4,5 | 114,8 | |
| 5,0 | 104,0 | |
| 5,5 | 95,1 | |
| 89 | 1,6 | 290,0 |
| 1,8 | 258,3 | |
| 2,0 | 233,0 | |
| 2,2 | 212,3 | |
| 2,5 | 187,5 | |
| 2,8 | 168,0 | |
| 3,0 | 157,2 | |
| 3,2 | 147,7 | |
| 3,5 | 135,5 | |
| 3,8 | 125,2 | |
| 4,0 | 119,3 | |
| 4,5 | 106,6 | |
| 5,0 | 96,5 | |
| 5,5 | 88,3 | |
| 95 | 2,0 | 218,0 |
| 2,5 | 175,3 | |
| 3,2 | 138,0 | |
| 5,0 | 90,1 | |
| 102 | 1,8 | 224,8 |
| 2,0 | 202,7 | |
| 2,2 | 184,7 | |
| 2,5 | 163,0 | |
| 2,8 | 146,0 | |
| 3,0 | 136,5 | |
| 3,2 | 128,3 | |
| 3,5 | 117,6 | |
| 3,8 | 108,7 | |
| 4,0 | 103,4 | |
| 4,5 | 92,4 | |
| 5,0 | 83,6 | |
| 5,5 | 76,4 | |
| 108 | 1,8 | 212,1 |
| 2,0 | 191,3 | |
| 2,5 | 153,7 | |
| 2,8 | 137,7 | |
| 3,0 | 128,7 | |
| 3,2 | 120,9 | |
| 3,5 | 110,9 | |
| 3,8 | 102,4 | |
| 4,0 | 97,5 | |
| 4,5 | 87,1 | |
| 5,0 | 78,7 | |
| 5,5 | 71,9 | |
| 114 | 1,8 | 200,8 |
| 2,0 | 181,0 | |
| 2,2 | 164,9 | |
| 2,5 | 145,5 | |
| 2,8 | 130,2 | |
| 3,0 | 121,8 | |
| 3,2 | 114,4 | |
| 3,5 | 104,8 | |
| 3,8 | 96,8 | |
| 4,0 | 92,2 | |
| 4,5 | 82,3 | |
| 5,0 | 74,4 | |
| 5,5 | 67,9 | |
| 127 | 1,8 | 179,9 |
| 2,0 | 162,2 | |
| 2,2 | 147,7 | |
| 2,5 | 130,3 | |
| 2,8 | 116,6 | |
| 3,0 | 109,0 | |
| 3,2 | 102,4 | |
| 3,5 | 93,8 | |
| 3,8 | 86,6 | |
| 4,0 | 82,4 | |
| 4,5 | 73,6 | |
| 5,0 | 66,5 | |
| 5,5 | 60,7 | |
| 133 | 1,8 | 171,7 |
| 2,0 | 154,8 | |
| 2,2 | 140,9 | |
| 2,5 | 124,3 | |
| 2,8 | 111,2 | |
| 3,0 | 104,0 | |
| 3,2 | 97,6 | |
| 3,5 | 89,5 | |
| 3,8 | 82,6 | |
| 4,0 | 78,6 | |
| 4,5 | 70,1 | |
| 5,0 | 63,4 | |
| 5,5 | 57,8 | |
| 140 | 1,8 | 163,0 |
| 2,0 | 146,9 | |
| 2,2 | 133,8 | |
| 2,5 | 118,0 | |
| 2,8 | 105,6 | |
| 3,0 | 98,7 | |
| 3,2 | 92,6 | |
| 3,5 | 84,9 | |
| 3,8 | 78,3 | |
| 4,0 | 74,5 | |
| 4,5 | 66,5 | |
| 5,0 | 60,1 | |
| 5,5 | 54,8 | |
| 152 | 1,8 | 150,0 |
| 2,0 | 135,2 | |
| 2,2 | 123,0 | |
| 2,5 | 108,5 | |
| 2,8 | 97,1 | |
| 3,0 | 90,7 | |
| 3,2 | 85,2 | |
| 3,5 | 78,0 | |
| 3,8 | 72,0 | |
| 4,0 | 68,5 | |
| 4,5 | 61,1 | |
| 5,0 | 55,2 | |
| 5,5 | 50,3 | |
| 159 | 1,8 | 143,3 |
| 2,0 | 129,1 | |
| 2,2 | 117,5 | |
| 2,5 | 103,6 | |
| 2,8 | 92,7 | |
| 3,0 | 86,6 | |
| 3,2 | 81,3 | |
| 3,5 | 74,5 | |
| 3,8 | 68,8 | |
| 4,0 | 65,4 | |
| 4,5 | 58,3 | |
| 5,0 | 52,7 | |
| 5,5 | 48,0 | |
| 6,0 | 44,2 | |
| 7,0 | 38,1 | |
| 8,0 | 33,6 | |
| 168 | 1,8 | 135,5 |
| 2,0 | 122,1 | |
| 2,2 | 111,2 | |
| 2,5 | 98,0 | |
| 2,8 | 87,7 | |
| 3,0 | 81,9 | |
| 3,2 | 76,9 | |
| 3,5 | 70,4 | |
| 3,8 | 65,0 | |
| 4,0 | 61,8 | |
| 4,5 | 55,1 | |
| 5,0 | 49,8 | |
| 5,5 | 45,4 | |
| 6,0 | 41,7 | |
| 7,0 | 36,0 | |
| 8,0 | 31,7 | |
| 219 | 2,5 | 74,9 |
| 2,8 | 67,0 | |
| 3,0 | 62,6 | |
| 3,2 | 58,7 | |
| 3,5 | 53,8 | |
| 3,8 | 49,6 | |
| 4,0 | 47,2 | |
| 4,5 | 42,0 | |
| 5,0 | 37,9 | |
| 5,5 | 34,5 | |
| 6,0 | 31,7 | |
| 7,0 | 27,3 | |
| 8,0 | 24,0 | |
| 9,0 | 21,5 | |
| 273 | 3,5 | 43,0 |
| 3,8 | 39,6 | |
| 4,0 | 37,7 | |
| 4,5 | 33,6 | |
| 5,0 | 30,3 | |
| 5,5 | 27,6 | |
| 6,0 | 25,3 | |
| 7,0 | 21,8 | |
| 8,0 | 19,1 | |
| 9,0 | 17,1 | |
| 325 | 4,0 | 31,6 |
| 4,5 | 28,1 | |
| 5,0 | 25,3 | |
| 5,5 | 23,1 | |
| 6,0 | 21,2 | |
| 7,0 | 18,2 | |
| 8,0 | 16,0 | |
| 9,0 | 14,3 | |
| 377 | 4,0 | 27,2 |
| 4,5 | 24,2 | |
| 5,0 | 21,8 | |
| 5,5 | 19,8 | |
| 6,0 | 18,2 | |
| 7,0 | 15,7 | |
| 8,0 | 13,7 | |
| 9,0 | 12,2 | |
| 10,0 | 11,0 | |
| 426 | 4,0 | 24,0 |
| 4,5 | 21,4 | |
| 5,0 | 19,3 | |
| 5,5 | 17,5 | |
| 6,0 | 16,1 | |
| 7,0 | 13,8 | |
| 8,0 | 12,1 | |
| 9,0 | 10,8 | |
| 10,0 | 9,7 | |
| 11,0 | 8,9 | |
| 12,0 | 8,2 | |
| 478 | 5,0 | 17,1 |
| 5,5 | 15,6 | |
| 6,0 | 14,3 | |
| 7,0 | 12,3 | |
| 8,0 | 10,8 | |
| 9,0 | 9,6 | |
| 10,0 | 8,7 | |
| 11,0 | 7,9 | |
| 12,0 | 7,3 | |
| 530 | 6,0 | 12,9 |
| 7,0 | 11,1 | |
| 8,0 | 9,7 | |
| 9,0 | 8,6 | |
| 10,0 | 7,8 | |
| 11,0 | 7,1 | |
| 12,0 | 6,5 | |
| 13,0 | 6,0 | |
| 14,0 | 5,6 | |
| 16,0 | 4,9 | |
| 17,0 | 4,6 | |
| 17,5 | 4,5 | |
| 18,0 | 4,4 | |
| 19,0 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,0 | |
| 21,0 | 3,8 | |
| 22,0 | 3,6 | |
| 23,0 | 3,5 | |
| 24,0 | 3,3 | |
| 630 | 5,0 | 13,0 |
| 5,5 | 11,8 | |
| 7,0 | 9,3 | |
| 8,0 | 8,1 | |
| 9,0 | 7,3 | |
| 10,0 | 6,5 | |
| 11,0 | 6,0 | |
| 12,0 | 5,5 | |
| 13,0 | 5,1 | |
| 14,0 | 4,7 | |
| 16,0 | 4,1 | |
| (17,0) | 3,7 | |
| 17,5 | 3,8 | |
| 18,0 | 3,7 | |
| 19,0 | 3,5 | |
| 20,0 | 3,3 | |
| 720 | 7,0 | 8,1 |
| 8,0 | 7,1 | |
| 9,0 | 6,3 | |
| 10,0 | 5,7 | |
| 11,0 | 5,2 | |
| 12,0 | 4,8 | |
| 14,0 | 4,1 | |
| 16,0 | 3,6 | |
| 17,0 | 3,4 | |
| 18,0 | 3,2 | |
| 19,0 | 3,0 | |
| 820 | 7,0 | 7,1 |
| 8,0 | 6,2 | |
| 9,0 | 5,6 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 11,0 | 4,6 | |
| 12,0 | 4,2 | |
| 14,0 | 3,6 | |
| 16,0 | 3,2 | |
| 17,0 | 3,0 | |
| 18,0 | 2,8 | |
| 19,0 | 2,7 | |
| 20,0 | 2,5 | |
| 920 | 7,0 | 6,3 |
| 8,0 | 5,6 | |
| 9,0 | 4,9 | |
| 10,0 | 4,5 | |
| 11,0 | 4,1 | |
| 12,0 | 3,7 | |
| 14,0 | 3,2 | |
| 16,0 | 2,8 | |
| 17,0 | 2,6 | |
| 17,0 | 2,6 | |
| 19,0 | 2,4 | |
| 20,0 | 2,3 | |
| 1120 | 8,0 | 4,6 |
| 9,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 3,7 | |
| 11,0 | 3,3 | |
| 12,0 | 3,0 | |
| 14,0 | 2,6 | |
| 16,0 | 2,3 | |
| 17,0 | 2,2 | |
| 18,0 | 2,0 | |
| 19,0 | 1,9 | |
| 20,0 | 1,8 | |
| 1220 | 9,0 | 3,7 |
| 10,0 | 3,4 | |
| 11,0 | 3,0 | |
| 12,0 | 2,8 | |
| 14,0 | 2,4 | |
| 16,0 | 2,1 | |
| 17,0 | 2,0 | |
| 18,0 | 1,9 | |
| 19,0 | 1,8 | |
| 20,0 | 1,7 | |
| 1320 | 9,0 | 3,4 |
| 10,0 | 3,1 | |
| 11,0 | 2,8 | |
| 12,0 | 2,6 | |
| 14,0 | 2,2 | |
| 16,0 | 1,9 | |
| 17,0 | 1,8 | |
| 18,0 | 1,7 | |
| 19,0 | 1,6 | |
| 20,0 | 1,6 | |
| 1420 | 10,0 | 2,9 |
| 11,0 | 2,6 | |
| 12,0 | 2,4 | |
| 14,0 | 2,1 | |
| 16,0 | 1,8 | |
| 17,0 | 1,7 | |
| 18,0 | 1,6 | |
| 19,0 | 1,5 | |
| 20,0 | 1,4 | |
| 1520 | 10,0 | 2,7 |
| 11,0 | 2,4 | |
| 12,0 | 2,2 | |
| 14,0 | 1,9 | |
| 16,0 | 1,7 | |
| 17,0 | 1,6 | |
| 18,0 | 1,5 | |
| 1620 | 10,0 | 2,5 |
| 11,0 | 2,3 | |
| 12,0 | 2,1 | |
| 14,0 | 1,8 | |
| 16,0 | 1,6 | |
| 17,0 | 1,5 | |
| 18,0 | 1,4 | |
| 19,0 | 1,3 | |
| 20,0 | 1,3 |


